三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2025-08-27 18:50:00)
現在の発電電力 | 本日の発電量 |
---|---|
0.0 kW | 48 kWh |
24時間グラフ | |
---|---|
時間 | 発電量[kWh] |
18時 | 0 |
17時 | 0 |
16時 | 5 |
15時 | 10 |
14時 | 5 |
13時 | 1 |
12時 | 2 |
11時 | 1 |
10時 | 5 |
9時 | 3 |
8時 | 12 |
7時 | 2 |
6時 | 2 |
5時 | 0 |
4時 | 0 |
3時 | 0 |
2時 | 0 |
1時 | 0 |
0時 | 0 |
23時 | 0 |
22時 | 0 |
21時 | 0 |
20時 | 0 |
19時 | 0 |
31日間グラフ | |
---|---|
日付 | 発電量[kWh] |
27日 | 48 |
26日 | 228 |
25日 | 264 |
24日 | 242 |
23日 | 248 |
22日 | 263 |
21日 | 279 |
20日 | 180 |
19日 | 143 |
18日 | 215 |
17日 | 217 |
16日 | 301 |
15日 | 64 |
14日 | 188 |
13日 | 315 |
12日 | 37 |
11日 | 108 |
10日 | 19 |
9日 | 233 |
8日 | 243 |
7日 | 72 |
6日 | 65 |
5日 | 43 |
4日 | 257 |
3日 | 290 |
2日 | 258 |
1日 | 286 |
31日 | 292 |
30日 | 284 |
29日 | 290 |
28日 | 282 |
12ヶ月間グラフ | |
---|---|
月 | 発電量[kWh] |
8月 | 5106 |
7月 | 7524 |
6月 | 5886 |
5月 | 5792 |
4月 | 4594 |
3月 | 4693 |
2月 | 2855 |
1月 | 1948 |
12月 | 1149 |
11月 | 3202 |
10月 | 4637 |
9月 | 4708 |
20年間グラフ | |
---|---|
年 | 発電量[kWh] |
2025 | 38398 |
2024 | 53075 |
2023 | 58373 |
2022 | 56480 |
2021 | 57434 |
2020 | 55069 |
2019 | 59281 |
2018 | 55698 |
2017 | 55416 |
2016 | 59150 |
2015 | 61359 |
2014 | 60005 |
2013 | 3632 |