三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2026-11-09 10:50:00)
| 現在の発電電力 | 本日の発電量 |
|---|---|
| 2.1 kW | 0 kWh |
| 24時間グラフ | |
|---|---|
| 時間 | 発電量[kWh] |
| 10時 | 0 |
| 9時 | 0 |
| 8時 | 0 |
| 7時 | 0 |
| 6時 | 0 |
| 5時 | 0 |
| 4時 | 0 |
| 3時 | 0 |
| 2時 | 0 |
| 1時 | 0 |
| 0時 | 0 |
| 23時 | 0 |
| 22時 | 0 |
| 21時 | 0 |
| 20時 | 0 |
| 19時 | 0 |
| 18時 | 0 |
| 17時 | 0 |
| 16時 | 0 |
| 15時 | 5 |
| 14時 | 14 |
| 13時 | 26 |
| 12時 | 29 |
| 11時 | 24 |
| 31日間グラフ | |
|---|---|
| 日付 | 発電量[kWh] |
| 9日 | 0 |
| 8日 | 147 |
| 7日 | 20 |
| 6日 | 119 |
| 5日 | 72 |
| 4日 | 215 |
| 3日 | 202 |
| 2日 | 16 |
| 1日 | 70 |
| 31日 | 127 |
| 30日 | 26 |
| 29日 | 220 |
| 28日 | 30 |
| 27日 | 91 |
| 26日 | 13 |
| 25日 | 4 |
| 24日 | 36 |
| 23日 | 232 |
| 22日 | 12 |
| 21日 | 41 |
| 20日 | 23 |
| 19日 | 4 |
| 18日 | 264 |
| 17日 | 248 |
| 16日 | 169 |
| 15日 | 267 |
| 14日 | 17 |
| 13日 | 249 |
| 12日 | 231 |
| 11日 | 252 |
| 10日 | 255 |
| 12ヶ月間グラフ | |
|---|---|
| 月 | 発電量[kWh] |
| 11月 | 861 |
| 10月 | 4372 |
| 9月 | 4330 |
| 8月 | 5851 |
| 7月 | 4884 |
| 6月 | 6511 |
| 5月 | 7277 |
| 4月 | 5664 |
| 3月 | 5177 |
| 2月 | 3275 |
| 1月 | 1707 |
| 12月 | 2152 |
| 20年間グラフ | |
|---|---|
| 年 | 発電量[kWh] |
| 2026 | 49909 |
| 2025 | 54237 |
| 2024 | 53075 |
| 2023 | 58373 |
| 2022 | 56480 |
| 2021 | 57434 |
| 2020 | 55069 |
| 2019 | 59281 |
| 2018 | 55698 |
| 2017 | 55416 |
| 2016 | 59150 |
| 2015 | 61359 |
| 2014 | 60005 |
| 2013 | 3632 |