三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2025-04-30 17:50:00)
現在の発電電力 | 本日の発電量 |
---|---|
0.6 kW | 210 kWh |
24時間グラフ | |
---|---|
時間 | 発電量[kWh] |
17時 | 0 |
16時 | 3 |
15時 | 13 |
14時 | 25 |
13時 | 35 |
12時 | 23 |
11時 | 21 |
10時 | 24 |
9時 | 38 |
8時 | 17 |
7時 | 9 |
6時 | 2 |
5時 | 0 |
4時 | 0 |
3時 | 0 |
2時 | 0 |
1時 | 0 |
0時 | 0 |
23時 | 0 |
22時 | 0 |
21時 | 0 |
20時 | 0 |
19時 | 0 |
18時 | 0 |
31日間グラフ | |
---|---|
日付 | 発電量[kWh] |
30日 | 210 |
29日 | 138 |
28日 | 119 |
27日 | 271 |
26日 | 288 |
25日 | 168 |
24日 | 58 |
23日 | 100 |
22日 | 325 |
21日 | 265 |
20日 | 28 |
19日 | 150 |
18日 | 153 |
17日 | 277 |
16日 | 79 |
15日 | 50 |
14日 | 145 |
13日 | 60 |
12日 | 188 |
11日 | 154 |
10日 | 147 |
9日 | 251 |
8日 | 130 |
7日 | 147 |
6日 | 95 |
5日 | 252 |
4日 | 141 |
3日 | 92 |
2日 | 71 |
1日 | 42 |
31日 | 216 |
12ヶ月間グラフ | |
---|---|
月 | 発電量[kWh] |
4月 | 4594 |
3月 | 4693 |
2月 | 2855 |
1月 | 1948 |
12月 | 1149 |
11月 | 3202 |
10月 | 4637 |
9月 | 4708 |
8月 | 6272 |
7月 | 4286 |
6月 | 6388 |
5月 | 6200 |
20年間グラフ | |
---|---|
年 | 発電量[kWh] |
2025 | 14090 |
2024 | 53075 |
2023 | 58373 |
2022 | 56480 |
2021 | 57434 |
2020 | 55069 |
2019 | 59281 |
2018 | 55698 |
2017 | 55416 |
2016 | 59150 |
2015 | 61359 |
2014 | 60005 |
2013 | 3632 |