三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2021-04-23 14:50:00)
現在の発電電力 | 本日の発電量 |
---|---|
26.9 kW | 322.0 kWh |
24時間グラフ | |
---|---|
時間 | 発電量[kWh] |
14時 | 26.0 |
13時 | 35.0 |
12時 | 43.0 |
11時 | 48.0 |
10時 | 48.0 |
9時 | 43.0 |
8時 | 35.0 |
7時 | 29.0 |
6時 | 12.0 |
5時 | 3.0 |
4時 | 0.0 |
3時 | 0.0 |
2時 | 0.0 |
1時 | 0.0 |
0時 | 0.0 |
23時 | 0.0 |
22時 | 0.0 |
21時 | 0.0 |
20時 | 0.0 |
19時 | 0.0 |
18時 | 0.0 |
17時 | 0.0 |
16時 | 3.0 |
15時 | 13.0 |
31日間グラフ | |
---|---|
日付 | 発電量[kWh] |
23日 | 322.0 |
22日 | 336.0 |
21日 | 326.0 |
20日 | 316.0 |
19日 | 196.0 |
18日 | 68.0 |
17日 | 22.0 |
16日 | 276.0 |
15日 | 326.0 |
14日 | 35.0 |
13日 | 163.0 |
12日 | 326.0 |
11日 | 348.0 |
10日 | 310.0 |
9日 | 220.0 |
8日 | 286.0 |
7日 | 254.0 |
6日 | 276.0 |
5日 | 150.0 |
4日 | 56.0 |
3日 | 290.0 |
2日 | 306.0 |
1日 | 286.0 |
31日 | 270.0 |
30日 | 193.0 |
29日 | 223.0 |
28日 | 54.0 |
27日 | 190.0 |
26日 | 72.0 |
25日 | 145.0 |
24日 | 320.0 |
12ヶ月間グラフ | |
---|---|
月 | 発電量[kWh] |
4月 | 5494.0 |
3月 | 5397.0 |
2月 | 3574.0 |
1月 | 1085.0 |
12月 | 1681.0 |
11月 | 3029.0 |
10月 | 4351.0 |
9月 | 5573.0 |
8月 | 6508.0 |
7月 | 4070.0 |
6月 | 6684.0 |
5月 | 6694.0 |
20年間グラフ | |
---|---|
年 | 発電量[kWh] |
2021 | 15550.0 |
2020 | 55069.0 |
2019 | 59281.0 |
2018 | 55698.0 |
2017 | 55416.0 |
2016 | 59150.0 |
2015 | 61358.6 |
2014 | 60005.4 |
2013 | 3632.0 |