三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2025-07-01 04:50:00)
現在の発電電力 | 本日の発電量 |
---|---|
0.0 kW | 0 kWh |
24時間グラフ | |
---|---|
時間 | 発電量[kWh] |
4時 | 0 |
3時 | 0 |
2時 | 0 |
1時 | 0 |
0時 | 0 |
23時 | 0 |
22時 | 0 |
21時 | 0 |
20時 | 0 |
19時 | 0 |
18時 | 0 |
17時 | 0 |
16時 | 4 |
15時 | 13 |
14時 | 22 |
13時 | 30 |
12時 | 35 |
11時 | 27 |
10時 | 33 |
9時 | 29 |
8時 | 19 |
7時 | 8 |
6時 | 2 |
5時 | 0 |
31日間グラフ | |
---|---|
日付 | 発電量[kWh] |
1日 | 0 |
30日 | 222 |
29日 | 266 |
28日 | 234 |
27日 | 77 |
26日 | 67 |
25日 | 160 |
24日 | 94 |
23日 | 50 |
22日 | 198 |
21日 | 265 |
20日 | 277 |
19日 | 270 |
18日 | 288 |
17日 | 250 |
16日 | 186 |
15日 | 108 |
14日 | 58 |
13日 | 325 |
12日 | 242 |
11日 | 63 |
10日 | 170 |
9日 | 267 |
8日 | 191 |
7日 | 273 |
6日 | 239 |
5日 | 301 |
4日 | 245 |
3日 | 86 |
2日 | 238 |
1日 | 176 |
12ヶ月間グラフ | |
---|---|
月 | 発電量[kWh] |
7月 | 0 |
6月 | 5886 |
5月 | 5792 |
4月 | 4594 |
3月 | 4693 |
2月 | 2855 |
1月 | 1948 |
12月 | 1149 |
11月 | 3202 |
10月 | 4637 |
9月 | 4708 |
8月 | 6272 |
20年間グラフ | |
---|---|
年 | 発電量[kWh] |
2025 | 25768 |
2024 | 53075 |
2023 | 58373 |
2022 | 56480 |
2021 | 57434 |
2020 | 55069 |
2019 | 59281 |
2018 | 55698 |
2017 | 55416 |
2016 | 59150 |
2015 | 61359 |
2014 | 60005 |
2013 | 3632 |